 | Andrea GIALLOMBARDO |
|
|
|
 |
| Nato | ROMA - 19/8/1980 |
| Altezza | 175 Cm |
| Peso | 70 Kg |
| Nazione |  | Italia |
| Ruolo | Difensore |
| Esordio in A | 11/9/2004, MILAN-LIVORNO 2-2 |
| Esordio in nazionale |
|
| |
|
|
|
|
|
CARRIERA
| Stagione | Squadra | Presenze | Gol |
|
Serie A | 2005/2006 | LAZIO | 6 | 0 |
|
Serie A | 2005/2006 | LIVORNO | 1 | 0 |
|
Serie A | 2004/2005 | LIVORNO | 20 | 0 |
|
Serie B | 2003/2004 | CATANIA | 41 | 1 |
|
Serie C2 | 2002/2003 | GROSSETO | 30 | 0 |
|
Serie C2 | 2001/2002 | VIAREGGIO | 24 | 1 |
|
Serie C2 | 2000/2001 | VIAREGGIO | 22 | 0 |
|
Serie C2 | 1999/2000 | FOGGIA | 12 | 0 |
|
Serie A | 1998/1999 | ROMA | 0 | 0 |
Dalle dichiarazioni dello stesso giocatore,sembra che il difensore del livorno,quest'anno nessuna presenza in A,debba passare in riva allo stretto. Speriamo bene! !
Nessun commento:
Posta un commento